L’ENTRAIDE NATIONALE
Le secteur de l’entraide nationale a connu de multiples métamorphoses en matière de modernisation des différents établissements et centres sociaux par l’application du plan de développement de l’entraide nationale portant sur la stratégie de la mise en œuvre des dispositifs appropriés pour l’amélioration de ses services notamment sur le plan juridique et les ressources humaines.et ce en parallèle au processus de renouvellement réalisé au niveau central.
En sus de la tache habituelle qui lui a attribuée. Ce secteur est devenu partenaire stratégique de l’INDH dans le domaine de la gestion des établissements des œuvres sociales à travers des programmes de qualifications des cadres et membres des associations en partenariat avec le ministère de tutelle, le comité provincial de l’INDH et la coordination régionale de l’agence de développement sociale à Béni Mellal.
En effet, l’infrastructure des établissements des œuvres sociale a connu de même une amélioration sensible de point de vue qualitatif et quantitatif par la diversification de leurs services. À savoir l’accueil, l’écoute et l’orientation. Dans ce contexte le service des ressources humaines est corroboré de trois cadres spécialisés dans les filières suivantes :
– l’orientation et l’encadrement de femmes dans des situations difficiles.
– la protection de l’enfance.
– assistance de personnes handicapées.
Les données concernant ce secteur allant jusqu’ à 31/12/2019 sont comme suit :
A- établissements des œuvres sociales.
Etablissements | Nombre |
– Dar Talib et taliba Azilal | 37 |
– Centre de l’éducation et de la formation | 27 |
– Espace d’alphabétisation | 04 |
– Garderies des enfants | 34 |
– Centre d’orientation de personnes handicapées | 04 |
– Cellule de l’enfance | 01 |
B- les associations des œuvres sociales autorisées .
Etablissements | Autorisations |
Complexe dar Talib et Taliba foum el jemaa | 11/469 |
Dar Talib et Taliba bzou | 11/519 |
Dar Talib et Taliba ait m’hamed | 11/520 |
Dar Talib et Taliba ben elouidane | 11/521 |
Dar Talib et Taliba ouiauizerth | 11/522 |
Dar Talib Afourer | 11/523 |
Dar Talib taounza | 11/574 |
Dar Talib ait taguella | 11/575 |
Dar Talib Tidili | 11/576 |
Dar Talib ouaoula | 11/577 |
Dar Talib et Taliba tifrt nait hamza | 11/578 |
Dar Talib timoulilte | 11/579 |
Dar Talib et taliba tillouguite | 11/580 |
Dar Talib ait bouguemmez | 11/581 |
Dar Talib et taliba Azilal | 13/786 |
Dar Talib et taliba ait tamlil | 13/835 |
Dar Taliba tisqui | 13/849 |
Dar Taliba ftouaka | 13/906 |
Dar Taliba tabant | 14/936 |
Dar Talib demnate | 14/937 |
Dar taliba demnate | 14/938 |
Dar tilb tanante | 16/1032 |
Dar talib bni hssane | 17/1098 |
Dar taliba ouaoula | 18/1109 |
Dar taliba tounza | 18/1111 |
Dar talib my aissa ben driss | 13/857 |
Dar taliba my aissa ben driss | 0005/17 |
C- les établissements des œuvres sociales non autorisées .
Etablissements | Observations |
Dar taliba tanante | Autorisation d’ouverture est en cours |
Dar taliba imlil | Autorisation d’ouverture est en cours |
Dar talib taglft | Autorisation d’ouverture est en cours |
Dar taliba rfala | Autorisation d’ouverture est en cours |
Dar talib sidi boulkhlf | Autorisation d’ouverture est en cours |
Maison des vieux | Autorisation d’ouverture est en cours |
D- centres de l’éducation et de la formation.
Les centres | Les professions | Les bénéficiaires |
centres de l’éducation et de la formation à demnate . | Couture /décoration /coiffure et esthétique / informatique. | 150 |
centres de l’éducation et de la formation Imlil. | Couture / décoration | 116 |
centres de l’éducation et de la formation bouhallou | Couture / décoration | 23 |
centres de l’éducation et de la formation tifni | Couture / décoration | 30 |
centres de l’éducation et de la formation anzou | Couture / décoration | 11 |
centres de l’éducation et de la formation takntaft | Couture / décoration /informatique | 33 |
centres de l’éducation et de la formation iouariden. | Couture / décoration / textile | 21 |
centres de l’éducation et de la formation bzou | Couture / décoration | 16 |
centres de l’éducation et de la formation ait attab. | Couture / décoration | 18 |
centres de l’éducation et de la formation tisqui. | Couture / décoration | 08 |
centres de l’éducation et de la formation taounza | Couture / décoration | 17 |
centres de l’éducation et de la formation assamssil. | Couture / décoration | 12 |
centres de l’éducation et de la formation afourer | Couture / décoration / coiffure et esthétique | 65 |
centres de l’éducation et de la formation timoulile | Couture / décoration | 17 |
centres de renforcement des capacités afourer | Coiffure | 17 |
centres de l’éducation et de la formation taglft | Couture / décoration | 11 |
centres de l’éducation et de la formation anargui | Couture / décoration | 20 |
centres de l’éducation et de la formation tillouguite | Couture / décoration / textile | 02 |
centres de l’éducation et de la formation ouaouizerth | Couture / décoration | 07 |
centres de l’éducation et de la formation ait m’hamed | Couture / décoration / textile | 22 |
centres de l’éducation ait bououlli | Couture / décoration | 28 |
centres de l’éducation et de la formation azilal 1 | Couture / décoration | 50 |
centres de l’éducation et de la formation amource | Couture / décoration | 18 |
centres de l’éducation et de la formation azilal 2 | Couture / décoration | 09 |
centres de l’éducation et de la formation tifart | Couture / décoration | 18 |
centres de l’éducation et de la formation azilal | Coiffure et esthétique | 10 |
centres de l’éducation et de la formation tidili | Couture / décoration | 90 |
E- garderies d’enfants :
Garderies d’enfants | Garçons | Filles | Total |
Garderie d’enfants ait m’hamed | 35 | 36 | 71 |
Garderie d’enfants ait bououlli | 09 | 14 | 23 |
Garderie d’enfants ait bouguemez | 10 | 20 | 30 |
Garderie d’enfants ouaouizerth | 13 | 10 | 23 |
Garderie d’enfants tagleft | 28 | 20 | 48 |
Garderie d’enfants anargui | 28 | 21 | 49 |
Garderie d’enfants ait oukabli | 14 | 15 | 29 |
Garderie d’enfants tillouguite | 06 | 04 | 10 |
Garderie d’enfants timoulilte | 24 | 28 | 52 |
Garderie d’enfants albousta | 35 | 33 | 68 |
Garderie d’enfants afourer | 17 | 32 | 49 |
Garderie d’enfants taounza | 37 | 33 | 70 |
Garderie d’enfants tisqui | 16 | 13 | 29 |
Garderie d’enfants ait attab | 60 | 71 | 131 |
Garderie d’enfants bzou | 22 | 17 | 39 |
Garderie d’enfants ourallag | 23 | 21 | 44 |
Garderie d’enfants bni ayat | 06 | 09 | 15 |
Garderie d’enfants ouaoula | 11 | 12 | 23 |
Garderie d’enfants imlil | 10 | 14 | 24 |
Garderie d’enfants bouhallou | 20 | 24 | 44 |
Garderie d’enfants Demnate | 09 | 15 | 24 |
Garderie d’enfants tifni | 15 | 11 | 26 |
Garderie d’enfants takntaft | 27 | 18 | 45 |
Garderie d’enfants tidili | 60 | 40 | 100 |
Garderie alamal ouaouizerth | 13 | 13 | 26 |
Garderie lalla salma ibaragn | 16 | 18 | 34 |
Garderie d’enfants amours | 40 | 44 | 84 |
Garderie d’enfants ait boualli | 09 | 10 | 19 |
Garderie d’enfants tiganimin zaouiat | 15 | 21 | 36 |
Garderie d’enfants akdim zaouiat | 20 | 12 | 32 |
Garderie d’enfants amzi zaouiat | 12 | 19 | 31 |
Garderie d’enfants tagiat zaouiat | 18 | 11 | 29 |
Garderie errahma des handicapes | 12 | 12 | 24 |
Garderie d’enfants titrite bni ayat | – | – | – |
Total | 624 | 696 | 1320 |
–Les projets encours de réalisation :
Etablissements | Communes | Partenaires | Taux de réalisation |
Centre de protection de l’enfance à Demnate | Demnate | Entraide nationale | 99 % |
centre d’orientation à Afourer | Afourer | INDH / E.N | Sous équipés |
Maison de vieux tanante | Tanante | INDH / E.N | Sous équipés |
Centre d’accueil de femmes | Azilal | INDH / E.N | En cours d’étude |
Centre d’abri | Azilal | INDH / E.N | En cours d’étude |
Dar taliba rfala | Rfala | INDH / E.N | – |
Dar taliba sidi yaakoub | Sidi yaakoub | INDH / E.N | 80% |
Dar talib sidi boulkhlf | Sidi boulkhlf | INDH / E.N | – |